
CNC VERTICALE BALK BUIGEN CENTRUM LSW-32A
Technische gegevens: Introduceren: ∙Φ28 schroefdraad stalen staven zijn voorover gebogen en omgekeerd om te voldoen aan de behoeften van meer klanten. ∙Aangepast gietwiel kan complexe stalen staven buigen. De langste bocht is 10,8 meter, wat praktisch is. ∙Computerprogrammering, die honderden afbeeldingen kan opslaan. ∙Buigen...
- product Introductie
Technische gegevens:
nominaal vermogen | 16KW | |||||||||
Werkdruk gasbron | 0,8 MPa | |||||||||
Maximale buighoek | -120°~180° | |||||||||
Langste stijgbeugel | 10.8m | |||||||||
Minimale margeafstand | 740 mm | |||||||||
De snelheid van de hoofdbeweging | 0,1-1m/sec | |||||||||
Snelste buigsnelheid | 72°/sec | |||||||||
totaalgewicht | 3,9t | |||||||||
Gemiddeld energieverbruik | 5KW/H | |||||||||
L*W*H | 12m×2m×1,4m | |||||||||
Staaldiameter | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
Aantal bochten | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Mobiele besturingsmodus | servomotor | |||||||||
Buigcontrole | servomotor | |||||||||
Werkingswijze | Pneumatische | |||||||||
Introduceren:
∙Φ28 schroefdraad stalen staven zijn voorover gebogen en omgekeerd om te voldoen aan de behoeften van meer klanten.
∙Aangepast gietwiel kan complexe stalen staven buigen.
De langste bocht is 10,8 meter, wat praktisch is.
∙Computerprogrammering, die honderden afbeeldingen kan opslaan.
∙Buigen en lopen worden allemaal geregeld door servomotor, met nauwkeurige buighoek en nauwkeurige vormende afmetingen.
∙Touch screen console, eenvoudig te bedienen, automatisch buigen, rapid prototyping.
∙De enige volledig stalen gelaste doos in de industrie, sterk, duurzaam en niet-vervormbaar voor het leven.
∙Flexibel split-verbindingsmechanisme, handig voor transport en overdracht.
∙Air compressor keurt Jaguar merk, en de cilinder keurt Taiwan AirTAC kwaliteit van de klant is meer gegarandeerd.
Functie:
∙Deze machine kan hoefijzers, grote stijgbeugel, grote haken etc. verwerken.
∙ Proces §5-28mm rechte wapening.
Voltooide balk


ONDERDELEN:
Automatische buigkop

∙De boxbody is gelast met stalen onderdelen, die een hoge sterkte en duurzaamheid hebben, en zorgt tegelijkertijd voor de levensduur van de draad op de doos; vervolgens worden de gesmede stalen tandwielen toegevoegd om de levensduur van het product te verlengen.
Elektrische onderdelen
∙Het buigen en lopen wordt allemaal aangedreven door servomotor, de buighoek is nauwkeurig en de vormgrootte is nauwkeuriger.

∙pneumatische componenten nemen beroemde merk Airtac van Taiwan, zorgen voor de levensduur
∙Split verdikkingsblad ontwerp, dikte tot 40mm, gemakkelijk te gebruiken voor vele malen

Site-indeling




Hoofdcomponenten
Serienummer | Naam | Merk | Model |
1 | Plc | Delta | DVP-64EH00T3 |
2 | Luchtcompressor | Jaguar | E T -65 |
3 | Cilinder en onderdelen | AirTAC (AirTAC) | 4V310-10B DC24V , SC63*100, SC100*50... |
4 | Lager | LYC-lager, HRB-lager | 6007RZ, 6214RZ, 6215RZ... |
5 | Wandelende en buigende servomotor | EURA | SMMA-202F67EDJ1, SMMB-432F6AED |
6 | Reducer | Grote Muur | BWD2-43-1,5-C2 , GKAZ37-8.91-M1 GRF57-13,95-M1-φ200 |
7 | Servertuurprogramma | EURA | SD20-G302T3M3FOD5B6N, SD20-G552T3M3FOD5B6N |
8 | Weerstand | PXLG | Aluminium shell weerstand 1000W50 Europa |
9 | Aanraakscherm | Kinco (Kinco) | MT4532T |
10 | Relay | Omron | MY2NGS-DC24V |
11 | Energieleverancier | Taiwan Mean Goed | ELG-150-24A |
12 | Dubbel pedaal | Xinling Xinling | LFS-702\2 |
13 | De elektromagnetische klep | AirTAC (AirTAC) | 4V310-10B DC24V |
14 | Luchtbronverwerking origineel | AirTAC (AirTAC) | GFR40015-F1 |
15 | Contactpersoon | Chnt Chnt | CJX2-6511 , CJX2-1810 |
16 | Transformator | Chnt Chnt | 500V/A, NDK (BK)-500 |
17 | Limietschakelaar | Xinling Xinling | ME-8108 |
18 | Nabijheidsschakelaar | Feiling Feiling | FA 12-4D A |
19 | Vak | Gute maakte | Alle staalassemblagelassen |
20 | Rack | Kettingoverdracht | Rijden door BWD2-43-1.5-C2 |
Verschillen Vergelijken andere modellen
LSW32 | LSW32A | LSW32B | LSW28A | |
Automatisch voerapparaat | Ja | № | № | № |
Totaal vermogen | 18KW | 16KW | 18KW | 11KW |
Max. Buigen dia. | 32 mm | 28mm | 32 mm | 28mm |
Min. Buiglengte | 740 mm | 740 mm | 390 mm | 500 mm |
Hoofdframe van de machine | Solide | Solide | Lege | Lege |
Machinegewicht | 4,8T | 3,9T | 4T | 2,4T |
Speciaal buigontwerp | Standaard | Standaard |
| Standaard |
Informatie

GUTE Serive Over de hele wereld

Populaire tags: cnc verticale bar buigcentrum lsw-32a, fabrikanten, leveranciers, prijs











